Distribución de número de vacantes para el semestre 2024-10 en la modalidad PREE


Tener en consideración que este es el número total de vacantes asignadas al periodo académico 2024-10 y serán ocupadas en estricto orden de matrícula efectiva (pago de concepto de matrícula y primera cuota).

PROGRAMA DE ESTUDIOS DSITRIBUCIÓN DE VACANTES POR SEDE Y MES DE APLICACIÓN TEST APAC - PREE 2024
TRUJILLO PIURA
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
ADMINISTRACIÓN 6 27 17 50 2 17 18 37
ARQUITECTURA 4 20 12 36 1 14 15 30
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 3 13 9 25 1 9 10 20
CONTABILIDAD 3 13 9 25 1 5 6 12
DERECHO 15 64 41 120 2 25 25 52
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 4 16 10 30 0 0 0 0
EDUCACIÓN INICIAL 4 19 12 35 0 0 0 0
ENFERMERÍA 7 29 18 54 0 0 0 0
ESTOMATOLOGÍA 4 20 12 36 0 0 0 0
INGENIERÍA AGRÓNOMA 3 13 8 24 0 0 0 0
INGENIERÍA CIVIL 10 43 27 80 2 19 20 41
INGENIERIA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS 7 32 21 60 0 0 0 0
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 2 11 7 20 0 0 0 0
INGENIERÍA INDUSTRIAL 8 38 24 70 2 19 20 41
MEDICINA HUMANA 12 54 34 100 4 43 43 90
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 6 27 17 50 0 0 0 0
OBSTETRICIA 6 27 17 50 0 0 0 0
PSICOLOGÍA 4 17 11 32 1 14 15 30
Boton de discord Boton de Whatsapp