| EXAMEN PREE | |||||
| POSTULANTES A CARRERAS DE CIENCIAS | |||||
| Asignatura | Área de conocimiento | Nro. Preg | Valor x pregunta | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN: 0.40 | Comp. Lectora | 7 | 0.5543 | 3.8801 | |
| Produc. Textos | 8 | 0.5150 | 4.1200 | ||
| MATEMÁTICO: 0.60 | Aritmética | 7 | 0.7600 | 5.3200 | |
| Álgebra | 6 | 0.8800 | 5.2800 | ||
| Geometría | 1 | 0.6800 | 0.6800 | ||
| Trigonometría | 1 | 0.7200 | 0.7200 | ||
| Total | 30 | 20.0001 | |||
| POSTULANTES A CARRERAS DE HUMANIDADES | |||||
| COMUNICACIÓN: 0.60 | Comp. Lectora | 7 | 0.8400 | 5.8800 | |
| Produc. Textos | 8 | 0.7650 | 6.1200 | ||
| MATEMÁTICO: 0.40 | Aritmética | 7 | 0.5029 | 3.5203 | |
| Álgebra | 6 | 0.5800 | 3.4800 | ||
| Geometría | 1 | 0.4800 | 0.4800 | ||
| Trigonometría | 1 | 0.5200 | 0.5200 | ||
| Total | 30 | 20.0003 | |||
| TIPO DE EXAMEN | ÁREA EVALUADA | PUNTAJE PROMEDIO | PROCENTAJE PROMEDIO DE ACIERTOS |
NOTA MAX. |
|
| Aciertos | Fallas | ||||
| POSTULANTES A LA CARRERA DE CIENCIAS |
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | 0 | 12 | 0% | 12 |
| ARITMÉTICA | 0.00 | 5.32 | 0% | 5.32 | |
| ÁLGEBRA | 0.00 | 5.28 | 0% | 5.28 | |
| GEOMETRÍA | 0.00 | 0.68 | 0% | 0.68 | |
| TRIGONOMETRÍA | 0 | 0.72 | 0% | 0.72 | |
| RAZONAMIENTO VERBAL | 0 | 8 | 0% | 8 | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | 0.00 | 3.88 | 0% | 3.88 | |
| PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 0.00 | 4.12 | 0% | 4.12 | |
| TOTAL POST. ÁREA CIENCIAS | 0.00 | 20.00 | 0% | 20 | |
| POSTULANTE A CARRERAS DE HUMANIDADES |
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO | 0.000 | 8 | 0% | 8 |
| ARITMÉTICA | 0 | 3.5203 | 0% | 3.52 | |
| ÁLGEBRA | 0 | 3.48 | 0% | 3.48 | |
| GEOMETRÍA | 0 | 0.48 | 0% | 0.48 | |
| TRIGONOMETRÍA | 0 | 0.52 | 0% | 0.52 | |
| RAZONAMIENTO VERBAL | 0.000 | 12 | 0% | 12 | |
| COMPRENSIÓN LECTORA | 0 | 5.88 | 0% | 5.88 | |
| PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 0 | 6.12 | 0% | 6.12 | |
| TOTAL POST. ÁREA HUMANIDADES | 0.000 | 20 | 0% | 20 | |
| PROMEDIO TOTAL | 0 | 20 | 0% | 20 | |
| LISTA DE CARRERAS SEGÚN SU ÁREA DE POSTULACIÓN | |
|---|---|
| Carreras orientada a Ciencias A y B | Carreras orientada a Humanidades |
| Enfermería | Administración |
| Estomatología | Administración y Marketing |
| Ingeniería Agrónoma y Agroexportación | Comunicación y Medios Digitales |
| Ingeniería Civil | Contabilidad y Finanzas |
| Ingeniería de Sistemas e Inteligencia Artificial | Derecho |
| Ingeniería Electrónica y Mecatrónica | Economía y Negocios Internacionales |
| Ingeniería Industrial | Educación Inicial |
| Medicina Humana | - |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | - |
| Obstetricia | - |
| Psicología | - |
| Arquitectura | - |
| Cuadro de mérito por I.E según el Nro de estudiantes, Provincia y Nota Promedio. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Institución educativa | nro. de estudiantes | Provincia | Promedio (en base a nota 20) |
| Nota promedio | ||||
| Departamento | Cantidad de I.E. | Cantidad de postulantes | Cantidad Postulantes que aprobaron | Cantidad Postulantes que desaprobaron |
| TOTAL |
| Carrera | Cantidad de I.E. | Cantidad de postulantes | Cantidad Postulantes que aprobaron | Cantidad Postulantes que desaprobaron |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento | Provincia | Cantidad de postulantes | Cantidad Postulantes que aprobaron | Cantidad Postulantes que desaprobaron |
| TOTAL | TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Cuadro de mérito por I.E según el número de postulantes a la carrera de ciencias. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Institución educativa | POSTULANTES A LA CARRERA DE CIENCIAS | ||||||||
| RM (12.00) |
ARITMÉTICA (5.32) |
ÁLGEBRA (5.28) |
GEOMETRÍA (0.68) |
TRIGONO. (0.72) |
RV (8.00) |
COMP. LECT. (3.88) |
PROD. TEXT. (4.12) |
TOTAL (20) |
||
| Cuadro de mérito por I.E según el número de postulantes a la carrera de humanidades. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Institución educativa | POSTULANTES A LA CARRERA DE HUMANIDADES | ||||||||
| RM (8.00) |
ARITMÉTICA (3.52) |
ÁLGEBRA (3.48) |
GEOMETRÍA (0.48) |
TRIGONO. (0.52) |
RV (12.00) |
COMP. LECT. (5.88) |
PROD. TEXT. (6.12) |
TOTAL (20) |
||
¿Necesitas ayuda?