Distribución de número de vacantes para el semestre 2025-10 en la modalidad PREE


Tener en consideración que este es el número total de vacantes asignadas al periodo académico 2025-10 y serán ocupadas en estricto orden de matrícula efectiva (pago de concepto de matrícula y primera cuota).

PROGRAMA DE ESTUDIOS DSITRIBUCIÓN DE VACANTES POR SEDE Y MES DE APLICACIÓN TEST APAC - PREE 2025
TRUJILLO PIURA
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
ADMINISTRACIÓN 12 16 20 48 6 8 10 24
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 12 16 20 48 6 8 10 24
ARQUITECTURA 13 17 22 52 9 12 15 36
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES 6 9 11 26 6 8 10 24
CONTABILIDAD Y FINANZAS 7 9 12 28 6 8 9 23
DERECHO 33 45 58 136 20 28 36 84
ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 8 11 13 32 4 6 8 18
EDUCACIÓN INICIAL 7 9 12 28 0 0 0 0
ENFERMERÍA 11 15 20 46 7 10 12 29
ESTOMATOLOGÍA 15 20 25 40 0 0 0 0
INGENIERIA AGRONOMA Y AGROEXPORTACION 5 7 8 20 0 0 0 0
INGENIERÍA CIVIL 22 30 38 90 10 13 17 40
INGENIERIA DE SISTEMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 15 20 25 60 0 0 0 0
INGENIERIA ELECTRONICA Y MECATRÓNICA 9 12 14 35 0 0 0 0
INGENIERÍA INDUSTRIAL 19 27 34 80 15 21 27 63
MEDICINA HUMANA 22 30 38 90 26 36 46 108
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 11 15 19 45 0 0 0 0
OBSTETRICIA 8 11 14 33 0 0 0 0
PSICOLOGÍA 12 17 21 50 16 22 28 66
Boton de discord Boton de Whatsapp